Turnier 2009
Teilnehmer
| Stuttgarter Hofbräu Gruppe | | | Uhlsport Gruppe | | |
| FC Barcelona | | | Borussia Dortmund | | |
| Bayer 04 Leverkusen | | | Aston Villa | | |
| SC Freiburg | | | VfB Stuttgart | | |
| Platinum Stars Südafrika | | | Vitoria Bahia | | |
| | | | | | |
Vorrundespiele "Stuttgarter Hofbräu Gruppe"
| FC Barcelona | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 |
| SC Freiburg | - | Platinum Stars Südafrika | 1 | : | 0 |
| Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 | : | 3 |
| FC Barcelona | - | Platinum Stars Südafrika | 0 | : | 0 |
| Platinum Stars Südafrika | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 |
| FC Barcelona | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 |
Tabelle "Stuttgarter Hofbräu Gruppe"
| Platz | Mannschaft | Pu | Tore | Dif |
| 1. | FC Barcelona | 7 | 3:2 | + 2 |
| 2. | SC Freiburg | 6 | 5:4 | + 1 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 5:4 | + 1 |
| 4. | Platinum Stars Südafrika | 1 | 0:4 | - 4 |
Vorrundespiele "Uhlsport Gruppe"
| Borussia Dortmund | - | Aston Villa | 2 | : | 2 |
| VfB Stutgart | - | EC Vitoria Bahia | 0 | : | 0 |
| Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 |
| Aston Villa | - | EC Vitoria Bahia | 0 | : | 1 |
| EC Vitoria Bahia | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 |
| Aston Villa | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 0 |
Tabelle "Uhlsport Gruppe"
| Platz | Mannschaft | Pu | Tore | Dif |
| 1. | Borussia Dortmund | 5 | 4:3 | + 1 |
| 2. | EC Vitoria Bahia | 5 | 1:0 | + 1 |
| 3. | Aston Villa | 2 | 2:3 | - 1 |
| 4. | VfB Stuttgart | 2 | 1:2 | - 1 |
Endrunde
| Halbfinale | | | | | |
| FC Barcelona | - | EC Vitoria Bahia | 0 | : | 1 |
| Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 0 | : | 2 |
| | | | | | |
| Spiel um Platz 7 und 8 | | | | | |
| Platinum Stars Südafrika | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 |
| | | nach Entscheidungs. | 3 | : | 5 |
| | | | | | |
| Spiel um Platz 5 und 6 | | | | | |
| Bayer 04 Leverkusen | - | Aston Villa | 0 | : | 3 |
| | | | | | |
| Spiel um Platz 3 und 4 | | | | | |
| FC Barcelona | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 |
| | | | | | |
| Endspiel | | | | | |
| EC Vitoria Bahia | - | SC Freiburg | 0 | : | 0 |
| | | nach Entscheidungs | 5 | : | 4 |
Turnierendstand
| Turniersieger | EC Vitoria Bahia |
| 2. Platz | SC Freiburg |
| 3. Platz | FC Barcelona |
| 4. Platz | Borussia Dortmund |
| 5. Platz | Aston Villa |
| 6. Platz | Bayer 04 Leverkusen |
| 7. Platz | VfB Stuttgart |
| 8. Platz | Platinum Stars Südafrika |
| | |
| Torschützenkönig | Dzenan Durak (SC Freiburg) |
| bester Offensivspieler | Erich Sautner (SC Freiburg) |
| bester Defensivspieler | Adinho (EC Vitoria Bahia) |
| bester Torhüter | Muquni Sifisio Bua (Platinum Stars Südafrika) |
| bester Offensivmannschaft | SC Freiburg |
| Fair Play Pokal | Platinum Stars Südafrika |
Presseberichte
Schwarzwälder Bote, Sa., 8. August 2009, Lokalsport
Schwarzwälder Bote, Mo., 10. August 2009, Lokalsport
Schwarzwälder Bote, Mo., 10. August 2009, Stadtteil Oberndorf
Schwarzwälder Bote, Di., 11. August 2009, Stadtteil Oberndorf
schwarzwälder bote, do., 13. august 2009, lokalsport