Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt |
|||||
Azouaghi, Ilias | |||||
Becker, Ilias | |||||
Bibleka, Julian | |||||
Doerner, Hermann | |||||
Häuser, Jannis | |||||
Köksal, Faith | |||||
Lifka, Fabian | |||||
Mohr, Niclas | |||||
Niegisch, Tom | |||||
Rinderknecht, Nico | |||||
Roesler, David | |||||
Röhl, Dominik | |||||
Schifaudo, Nicola | |||||
Schmidt, Jannik | |||||
Weiß, Loris | |||||
Wolf, Yannick | |||||
Zummack, Yannik |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() |
weitere Sponsoren![]() |