Der VfB kommt wieder nach Oberndorf. Viele Fans in der Region freuen sich dass die Stuttgarter wieder beim Sparkassen-Finanzgruppe-Cup teilnehmen. So ist es tatsächlich schon sechs Jahre her als 2016 zuletzt eine VfB-Jugend beim Oberndorfer Turnier mitspielte. In den Anfangsjahren war der VfB aber immer mit von der Partie und somit es bereits seine siebzehnte Teilnahme. In dieser Zeit konnten die Schwaben zweimal das Turnier gewinnen. Trainer war jeweils Hansi Kleitsch, einer der erfolgreichsten deutschen Nachwuchstrainer, der immer sehr gerne nach Oberndorf kam und in seiner heutigen Tätigkeit als Scout auch noch noch gerne den Weg ins Neckarstadion findet.
In ihm stammt auch auch die legendäre Aussage, „dass er das Oberndorfer Turnier so schätzt, weil er gegen internationale Spitzenteams als Generalprobe vor dem Bundesligabeginn spielen kann, und diese Teams schonungslos die Mängel seiner Spieler aufzeigen und er somit weiß wo er noch den Hebel ansetzen muss.“
In den vielen Jahren, in denen die Roten aus Canstatt hier teilgenommen haben waren auch sehr viele Spieler dabei, die später große Karrieren hingelegt haben, Deutsche Meisterschaften, ja sogar die Fussball-Weltmeisterschaften gewinnen konnten. Spieler wie Timo Hildebrand, Serdar Tasci, Sami Khedira, Mario Gomez, die Ihre Karrieren bereits beendet haben gehören dazu. Aber natürlich auch noch heute aktive Spieler wie Daniel Didavi, Christian Gentner, Adam Szalai oder Bernd Leno gehören dazu. Zwei der ehemaligen Spieler schlagen auch die Brücke zum diesjährigen Turnier. Kevin Kuranyi spielte 1998 als 18-Jähriger beim Turnier in Oberndorf teil. Übrigens beim selben Turnier spielt mit dem diesjährigen Gruppengegner Palmeiras erstmals ein Team aus Brasilien mit. Heute nun steht der Sohn von Kevin Kuranyi Karlo in den Reihen des VfB. Der zweite ehemalige Spieler ist Tobias Rathgeb. Er spielte in der VfB A-Jugend unter Hansi Kleitsch beim Oberndorfer Turnier mit und wurde später Profi beim VfB, dem FC St. Gallen und Hansa Rostock. Heute nun ist er Co-Trainer von Nico Willig.
Willig selbst ist in der Region kein Unbekannter. Der in Balingen wohnende Trainer war viele Jahre Spielführer der TSG Balingen, Nachwuchsleiter und Trainer der ersten Mannschaft, ehe sein Weg über die Stuttgarter Kickers zum VfB Stuttgart führte. Seitdem ist er dort sehr erfolgreich und konnte schon zahlreiche Talente entwickeln. Das neue Konzept der Schwaben wie schon in früheren Jahren auch wieder auf den eigenen talentierten Nachwuchs und vor allem Kontinuität auf den Trainerposten zu setzen ist hier sicher von Vorteil.
Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Nationalelf |
---|
Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|---|---|---|---|
Beck, Andreas | TSG Hoffenheim | Deutschland | 9 | 3500000 |
Berger, Markus | Ural Sverdlovskaya Oblast | Österreich | 0 | 1700000 |
Caligiuri, Marco | vereinslos | Deutschland | 0 | 1500000 |
Compper, Marvin | AC Florenz | Deutschland | 1 | 2000000 |
Didavi, Daniel | VfB Stuttgart | Deutschland | 0 | 500000 |
Ercetin, Aykut | vereinslos | Türkei | 1 | 200000 |
Fink, Michael | Erzgebirge Aue | Deutschland | 0 | 500000 |
Funk, Patrick | Wehen Wiesbaden | Deutschland | 0 | 600000 |
Gentner, Christian | VfB Stuttgart | Deutschland | 5 | 6000000 |
Gomez, Mario | AC Florenz | Deutschland | 59 | 18000000 |
Hildebrand, Timo | vereinslos | Deutschland | 7 | 1000000 |
Hinkel, Andreas | früher: VfB Stuttgart, FC Sevilla, Celtic Glasgow, SC Freiburg | Deutschland | 21 | 11000000 |
Hleb, Vyacheslav | Torpedo Zhodino | Weissrussland | 45 | 250000 |
Jaissle, Matthias | vereinslos | Deutschland | 0 | 125000 |
Khedira, Sami | Real Madrid | Deutschland | 50 | 22000000 |
Kresic, Dario | Bayer 04 Leverkusen | Deutschland | 1 | 1000000 |
Kuranyi, Kevin | Dinamo Moskau | Deutschland | 52 | 5800000 |
Miller, Markus | Hannover 96 | Deutschland | 0 | 375000 |
Nehrig, Bernd | FC St. Pauli | Deutschland | 0 | 700000 |
Szalai, Adam | TSG Hoffenheim | Ungarn | 18 | 7000000 |
Tasci, Serdar | Spartak Moskau | Deutschland | 14 | 8500000 |
Ulreich, Sven | VfB Stuttgart | Deutschland | 0 | 6000000 |
Vukcevic, Boris | Rekonvalezent nach Unfall | Deutschland | 0 | 3000000 |
Weis, Tobias | TSG Hoffenheim | Deutschland | 1 | 750000 |
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart |
|||||
Bux, Daniel | |||||
Ferati, Ali | Deutschland | x | |||
Grözinger, David | Deutschland | x | |||
Gumuh, Willibroad | |||||
Günes, Umut | |||||
Idehen, Jeffrey | |||||
Kober, Manuel | |||||
Köhn, Philipp | Deutschland | x | |||
Kunz, Thomas | |||||
Manduzio, Marco | |||||
Mayer, Samuel | |||||
Onuoha, Marco | |||||
Pöhler, Tim | |||||
Preuß, Jonas | |||||
Püsküllü, Mert | |||||
Rios-Alonso, Jose-Enrique | Deutschland | x | |||
Sakur, Furkan | |||||
Toptik, Azad | |||||
Turp, Okan | |||||
Weisheit, Jerome |