Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|---|---|---|---|
Caldwell, Gary | Wigan Athletic | Schottland | 54 | 1300000 |
Caldwell, Stephen | FC Toronto | Schottland | 12 | 750000 |
Carroll, Andrew | West Ham United | England | 9 | 16000000 |
Edgar, David | Burningham City | Canada | 21 | 800000 |
Forster, Fraser | FC Southampton | England | 3 | 12000000 |
Krul, Tim | Newcastle United | Niederlande | 6 | 9000000 |
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
Newcastle United |
|||||
Barlaser, Dan | Türkei | x | |||
Cobain, Jamie | |||||
Drennan, Ben | England | x | |||
Gillesphey, Macauley | |||||
Gilliead, Alex | England | x | |||
Heardman, Tom | |||||
Kerridge, Joseph | |||||
Laidler, Adam | |||||
McKinnon, Ryan | |||||
Olley, Greg | |||||
Pearson, Brendan | |||||
Quinn, Jonathyn | |||||
Roberrts, Callum | |||||
Robinson, Carl | |||||
Smith, Liam | |||||
Storey, Jordan | |||||
Williams, Callum |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() |
unterstützt die Mannschaft![]() weitere Sponsoren |