| Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
|---|---|---|---|---|
| Caldwell, Gary | Wigan Athletic | Schottland | 54 | 1300000 |
| Caldwell, Stephen | FC Toronto | Schottland | 12 | 750000 |
| Carroll, Andrew | West Ham United | England | 9 | 16000000 |
| Edgar, David | Burningham City | Canada | 21 | 800000 |
| Forster, Fraser | FC Southampton | England | 3 | 12000000 |
| Krul, Tim | Newcastle United | Niederlande | 6 | 9000000 |
Vielen Dank für die Unterstützung |
weitere Sponsoren
|