Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|---|---|---|---|
Agbonlahor, Gabriel | Aston Villa | England | 3 | 6500000 |
Baker, Nathan | Aston Villa | England | 0 | 2500000 |
Cahill, Gary | FC Chelsea | England | 27 | 19000000 |
Clarke, Ciaran | Aston Villa | Irland | 10 | 4000000 |
Davis, Steven | FC Southhampton | Nordirland | 68 | 5500000 |
Delph, Fabian | Aston Villa | England | 0 | 5000000 |
Dillon, Sean | Dundee United | Irland | 1 | 375000 |
Gardner, Craig | West Bromwich Albion | England | 0 | 4500000 |
Gardner, Gary | Aston Villa | England | 0 | 1500000 |
Green, Paul | Rotherham United | Irland | 19 | 800000 |
Hitzlsperger, Thomas | Karriereende | Deutschland | 52 | 0 |
Moore, Luke | FC Toronto | England | 0 | 1500000 |
Myhill, Boaz | West Bromwich Albion | Wales | 19 | 2000000 |
Ridgewell, Liam | West Bromwich Albion | England | 0 | 3000000 |
Stieber, Zoltan | Hamburger SV | Ungarn | 4 | 1700000 |
Troest, Magnus | Virtus Langiano | Dänemark | 1 | 900000 |
Whittingham, Peter | Cardiff City | England | 0 | 2500000 |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() Medienpartner |
weitere Sponsoren![]() |