Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|---|---|---|---|
Garcia, Sergio | Espanyol Barcelona | Spanien | 2 | 3500000 |
Gomez, Sergi | Celta Vigo | Spanien | 0 | 1000000 |
Planas, Carles | Celta Vigo | Spanien | 0 | 2500000 |
Rafinha, | FC Barcelona | Brasilien | 0 | 7500000 |
Roberto, Sergi | FC Barcelona | Spanien | 0 | 8000000 |
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
|||||
ALTIMIRA REYNALDOS, ADRIA | |||||
AMOR TORRES, GUILLERMO | Spanien | x | |||
BAÑO CANELLAS, ALEX | |||||
BRAVO CASTRO, IVAN | |||||
CANTON ROMAN, ANTONIO JESUS | Spanien | x | |||
COMAS FEIXAS, ARNAU | Spanien | x | |||
DE LA FUENTE, KONRAD | Spanien | x | |||
DE VEGA LIMA, LUCAS | Brasilien | x | |||
FATI, ANSSUMANE | |||||
GONZALEZ IGLESIAS, NICOLAS | Spanien | x | |||
MARCOS LOPEZ, ALEJANDRO | Spanien | x | |||
MARQUES MENDEZ, ALEJANDRO | Venezuela | x | |||
MARTINEZ GIL, PAU | |||||
MARTINEZ MARSA, JOSE | Spanien | x | |||
MORTIMER MORENO, NILS | Spanien | x | |||
ORELLANA GOMEZ, ALEJANDRO | Spanien | x | |||
POLO JIMENEZ, CARLOS JAVIER | |||||
ROJAS CASTILLA, JOAN | |||||
ROSANAS MORAGAS, SERGI | Spanien | x | |||
SANZ CATALAN, ALVARO | Spanien | x | |||
SERRANO I BERNAT, SERGI | |||||
TENAS UREÑA, ARNAU | Spanien | x | |||
TRISTAN JIMENEZ, POL |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() |
weitere Sponsoren![]() |