Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Nationalelf |
---|
Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
Everton FC |
|||||
Baningime, Beni | |||||
Bramall, Daniel | |||||
Broadhead, Nathan | England | x | |||
Corke, Jordan | |||||
Denny, Alexander | |||||
Duke-McKenna, Stephen | |||||
Feeney, Morgan | |||||
Harrington, Ryan | Wales | x | |||
Holland, Nathan | England | x | |||
Hornby, Fraser | |||||
Johnson, Matthew | |||||
Kerr, Sidney | |||||
Kiersey, Jack | |||||
Kinsella, Steven | Irland | x | |||
Lavery, Shayne | Nord-Irland | x | |||
Lees, Callum | |||||
Mampala, Manasse | |||||
Mellen, Jamie | |||||
Moore, Nathan | |||||
Morris, Liam | |||||
O Loughlin, Ciaran | |||||
Ouzounidis, Con | |||||
Pierce, Benjamin | |||||
Renshaw, Christopher | |||||
Scully, Thomas | |||||
Virtanen, Miko | Finnland | x | |||
Withe, George | |||||
Yarney, Josef |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() Medienpartner |
weitere Sponsoren![]() Medienpartner |