Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
Standard Lüttich |
|||||
Aksoy, Yusuf | |||||
Bourard, Adel | |||||
Camara, Amara | |||||
Debenest, Hugo | |||||
Diaganga, Jeovanni | |||||
Galje, Timothy | Belgien | x | |||
Hernandez Isasi, David | |||||
Kasongo, Brandon | |||||
Kotchkarov, Milan | |||||
Lallemand, Loris | Belgien | x | |||
Liongala, Jordi | |||||
Maesen, Seppe | |||||
Mathy, Basile | |||||
Patoulidis, Constaninos | |||||
Rallegri, Antonio | Belgien | x | |||
Senga, Kenni | |||||
Thewis, Florian | |||||
Tihon, Jerry | |||||
Vanboquestal, Romain |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() |
weitere Sponsoren![]() |