Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar |
|||||
Aarts, Sam | |||||
Baas, Justin | |||||
Berk, Finn | |||||
De Bruijn, Bo | |||||
de Haas, Justin | Niederlande | x | |||
Duin, Kevin | |||||
Ens, Niels | Niederlande | x | |||
Fase, Anton | |||||
Gauna, Guillermo | |||||
Gorter, Jay | |||||
Helmer, Quinten | |||||
Jacobs, Joey | Niederlande | x | |||
Jonsson, Jonatan Ingi | Island | x | |||
Koopmeiners, Peer | Niederlande | x | |||
Kunst, Des | |||||
Lo Ning Hing, Vasco | |||||
Lont, Keyennu | |||||
Oosting, Thijs | Niederlande | x | |||
Sadiroglu, Ogulcan | |||||
Schendelaar, Jasper | Niederlande | x | |||
Van der Wacht, Rens | Niederlande | x |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() |
unterstützt die Mannschaft![]() weitere Sponsoren |