Name | heutiger Verein | Nation | Länder- spiele |
höchster Marktwert |
---|
Name | heutiger Verein | Nation | Jugend- nationalsp. |
||
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Salzburg |
|||||
Affengruber, David | |||||
Aigner, Sebastian | Österreich | x | |||
Atiabou, Elias | |||||
Berger, Tobias | Österreich | x | |||
Böckle, Benjamin | Österreich | x | |||
Briedl, Alexander | |||||
Bukta, Csaba | Ungarn | x | |||
Chikwubuike, Adamu | |||||
Cosgun, Denizcan | Österreich | x | |||
Da Cruz, Caio | |||||
Dedic, Amar | Bosnien | x | |||
Dogan, Berkay | Österreich | x | |||
Eneme, Ulrick | Frankreich | x | |||
Njobvu, Martin | Sambia | x | |||
Parada, Victor | |||||
Prass, Alexander | |||||
Sangare, Mamadou | Sambia | x | |||
Schiestl, Thomas | |||||
Schröcker, Kilian | Österreich | x | |||
Seewald, Nicolas | Österreich | x | |||
Tschernuth, Paul | Österreich | x | |||
Ulbing, Tobias | |||||
Windhager, Fabian |
Vielen Dank für die Unterstützung![]() |
weitere Sponsoren![]() Medienpartner |